🧮 ОНЛАЙН-КАЛЬКУЛЯТОР СМЕТЫ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ПРОИЗВОДСТВ
Предварительный расчет стоимости партии по действующему прайс-листу цеха (г. Москва, ул. Стахановская, д. 8)
Тариф объема: партия от 100 до 300 м² (действует оптовая скидка)
📋 Расчетная смета вашей партии:
Базовый тариф покраски:
390 ₽/м²
Стоимость покраски объема:
58 500 ₽
Ориентировочный итог (без НДС):
58 500 ₽
- ✅ Обезжиривание, фосфатирование и промывка деминерализованной водой включены
- ✅ Паспорт качества и протокол замеров толщины слоя (80–120 мкм) по каждой партии
- ✅ Работаем с юрлицами по договору, цех: г. Москва, ул. Стахановская, д. 8
Цены на порошковую покраску в Москве и Московской области
| Наименование | Объем | Цена (с учетом краски и упаковки) | Цена (краской заказчика) |
|---|---|---|---|
| Плоские металлоизделия | до 100 м² | от 399 руб. | от 304 руб. |
| Плоские металлоизделия | от 100 до 300 м² | от 390 руб. | от 295 руб. |
| Плоские металлоизделия | от 301 до 500 м² | от 380 руб. | от 285 руб. |
| Плоские металлоизделия | от 501 до 1000 м² | от 361 руб. | от 266 руб. |
| Плоские металлоизделия | свыше 1000 м² | Индивид. | от 209 руб. |
| Профили и трубы | Периметр до 40 мм (м.п.) | от 32 руб. | от 27 руб. |
| Профили и трубы | Периметр от 41 до 100 (м.п.) | от 40 руб. | от 34 руб. |
| Профили и трубы | Периметр от 101 до 160 (м.п.) | от 48 руб. | от 44 руб. |
| Профили и трубы | Периметр от 161 до 200 (м.п.) | от 68 руб. | от 61 руб. |
| Профили и трубы | Периметр свыше 200 (м.п.) | от 86 руб. | от 76 руб. |
| Саморезы | от 1000 шт. | от 3,3 руб. | от 3 руб. |
| Кляммеры | от 1000 шт. | от 9 руб. | от 7,1 руб. |
| Застежки | от 1000 шт. | от 7,1 руб. | от 7 руб. |
| Пряжки | от 1000 шт. | от 7,1 руб. | от 7 руб. |
| Минимальная стоимость заказа (обычные глянцевые цвета РАЛ (RAL)) | 8 075 руб. | 7 600 руб. | |
| Минимальная стоимость заказа (металлики, яркие матовые цвета, а также изделия из толстого металла) | 9 975 руб. | 9 025 руб. |
Дополнительные услуги
| Вид работ | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Очистка поверхности от коррозии | м2 | От 270 руб. |
| Грунтовка поверхности | м2 | От 228 руб. |
| Обезжиривание | м2 | Включено в стоимость покраски |
| Антикоррозийная окраска металлоконструкций | м2 | От 342 руб. |
Прямая связь с цехом и реквизиты для юридических лиц
Карточка предприятия для отдела снабжения и бухгалтерии:
Исполнитель: ИП Соломахин Алексей Владимирович | ИНН: 503303137268 | ОГРНИП: 319508100155823
Адрес производства и приемки грузов: 109428, г. Москва, ул. Стахановская, д. 8 (ЮВАО, удобный подъезд для грузового транспорта, разгрузка краном до 5 тонн). Режим работы: Пн–Пт 8:00–18:00, Сб 9:00–15:00.
