Профессиональная лазерная резка листового металла.
Мы выполняем полный комплекс работ по лазерной резке листового металла. Обращаясь к нам, вы получаете точные и чистые резы в строгом соответствии с вашим ТЗ.
Технологии: Используем новейшие лазерные комплексы, обеспечивающие предельную точность и минимальные отклонения.
Материалы: Режем различные металлы, включая углеродистую сталь, алюминий и нержавеющую сталь.
Гибкость: Работаем с листами разных толщин и форматов, выполняем заказы любой сложности.
Скорость и качество: Высокопроизводительные станки позволяют быстро выполнять работы без потери качества.
Производственные мощности: Собственная база дает возможность оперативно обрабатывать крупные объемы.
| Толщина, мм | Длина контура до 100 м (Руб./м) | Длина контура от 100 до 500 м (Руб./м) | Длина контура от 500 м (Руб./м) | Стоимость одного врезания (Руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 40 | договорная | 0,5 |
| 1,5 | 95 | 70 | договорная | 0,5 |
| 2 | 140 | 100 | договорная | 0,5 |
| 2,5 | 160 | 130 | договорная | 0,5 |
| 3 | 187 | 145 | договорная | 1 |
| 4 | 200 | 155 | договорная | 1 |
| 5 | 230 | 180 | договорная | 1 |
| 6 | 260 | 200 | договорная | 1 |
| 8 | 290 | 220 | договорная | 1 |
| Толщина мм | Длина контура до 100 м (Руб./м) | Длина контура от 100 до 500 м (Руб./м) | Длина контура от 500 м (Руб./м) | Стоимость одного врезания (Руб.) |
|---|---|---|---|---|
| до 1 | 40 | 35 | договорная | 1 |
| 1,5 | 45 | 40 | договорная | 1 |
| 2 | 65 | 50 | договорная | 1 |
| 3 | 100 | 65 | договорная | 1 |
| 4 | 125 | 85 | договорная | 1 |
| 5 | 190 | 160 | договорная | 1 |
| 6 | 245 | 215 | договорная | 1 |
| 8 | 330 | 290 | договорная | 1 |
| Толщина мм | Длина контура до 100 м (Руб./м) | Длина контура от 100 до 500 м (Руб./м) | Длина контура от 500 м (Руб./м) | Стоимость одного врезания (Руб.) |
|---|---|---|---|---|
| до 1,5 | 25 | 20 | договорная | - |
| 2 | 30 | 25 | договорная | 1 |
| 2,5 | 34 | 28 | договорная | 1 |
| 3 | 45 | 35 | договорная | 1 |
| 4 | 50 | 40 | договорная | 1 |
| 5 | 60 | 45 | договорная | 1 |
| 6 | 70 | 55 | договорная | 1 |
| 8 | 85 | 75 | договорная | 1 |
| Толщина мм | Длина контура до 100 м (Руб./м) | Длина контура от 100 до 500 м (Руб./м) | Длина контура от 500 м (Руб./м) | Стоимость одного врезания (Руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 40 | договорная | 0,5 |
| 1,5 | 95 | 70 | договорная | 0,5 |
| 2 | 140 | 100 | договорная | 0,5 |
| 2,5 | 160 | 130 | договорная | 0,5 |
| 3 | 187 | 145 | договорная | 1 |
| 4 | 200 | 155 | договорная | 1 |
| 5 | 230 | 180 | договорная | 1 |
| 6 | 260 | 200 | договорная | 1 |
| 8 | 290 | 220 | договорная | 1 |
Мы используем файлы с данными работы сайта, чтобы сделать вашу работу с сайтом максимально удобной. Подробнее — в Политике. Продолжая работу с сайтом, вы даёте согласие на использование файлов с данными работы сайта и согласие на обработку персональных данных.
Технические файлы с данными работы сайта всегда включены. Остальные настраиваются вами.
Необходимы для работы сайта.
Помогают анализировать посещаемость.
Для показа рекламы.